APC · SYMMETRA PX · MODULAR
Symmetra PX 96kW
SY96K96Hیوپیاس سهفاز ماژولار ۹۶ کیلووات با توپولوژی آنلاین دوبل کانورژن؛ ماژولهای قدرت و باتری قابلتعویض برای مراکز داده.
معرفی
Symmetra PX یوپیاس سهفاز ماژولار و پربازده APC برای مراکز داده است. توان دستگاه با ماژولهای قدرت قابلتعویض تأمین میشود؛ به همین دلیل میتوان ظرفیت را همپای رشد مرکز داده افزایش داد و با ماژول اضافه، افزونگی (Redundancy) ایجاد کرد. توپولوژی آنلاین دوبل کانورژن، بایپس استاتیک داخلی، باتریهای داخلی قابلافزایش و کارت مدیریت شبکه از پیش نصبشده، این سری را برای بارهای حساس و حیاتی مناسب میکند.
- یوپیاس سهفاز ماژولار با ماژولهای قدرت قابلتعویض
- توان نامی 96000 W / 96000 VA
- توپولوژی آنلاین دوبل کانورژن با خروجی سینوسی
- افزونگی (Redundancy) با ماژول اضافه
- بایپس استاتیک داخلی
- باتری داخلی VRLA با امکان افزایش زمان پشتیبانی
- Network Management Card 3 (از پیش نصبشده)
مشخصات فنی
| خروجی | |
|---|---|
| توان نامی | 96000 W / 96000 VA |
| حداکثر توان قابل پیکربندی | 96000 W / 96000 VA |
| ولتاژ خروجی | 400 / 380 / 415 V AC (سهفاز) |
| اتصال خروجی | سیمبندی مستقیم ۵ سیمه (3P + N + E) |
| توپولوژی | آنلاین دوبل کانورژن |
| شکل موج | سینوسی |
| اعوجاج هارمونیک خروجی | کمتر از ۲٪ برای بار خطی ۰ تا ۱۰۰٪ و کمتر از ۶٪ برای بار غیرخطی کامل |
| تلرانس ولتاژ خروجی | ± 1 % استاتیک و ± 5 % در تغییر بار ۱۰۰٪ |
| اضافهبار خروجی | ۱۰ دقیقه در ۱۲۵٪ و ۶۰ ثانیه در ۱۵۰٪ |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz ± 3 Hz (قابل تنظیم)، ± 0.1 Hz همگام با برق شهر |
| ضریب توان بار | 0.5 پیشفاز تا 0.5 پسفاز |
| بازده | 95 % (بار کامل) 95 % (نیمبار) 94 % (حالت باتری) |
| بایپس | بایپس استاتیک داخلی |
| جریان نول خروجی | 240 A |
| حفاظت جریان خروجی موردنیاز | 160 A |
| ورودی | |
|---|---|
| ولتاژ ورودی | 400 / 380 / 415 V AC (سهفاز) |
| حداکثر جریان ورودی | 197 A |
| فرکانس ورودی | 40…70 Hz |
| اتصال ورودی | سیمبندی مستقیم ۵ سیمه (3P + N + E) |
| اعوجاج هارمونیک ورودی | کمتر از ۵٪ در بار کامل |
| ضریب توان ورودی (Cos φ) | 0.99 |
| جریان اتصال کوتاه قابل تحمل | 30 kA |
| ظرفیت جریان کلیدزنی | 200 A |
| ماژولار بودن | |
|---|---|
| ماژولهای قدرت | ۶ ماژول نصبشده ۴ اسلات خالی |
| افزونگی (Redundant) | دارد |
| باتری و زمان پشتیبانی | |
|---|---|
| نوع باتری | سرباسید VRLA، داخلی |
| ولتاژ باتری | ± 192 V (باتری دوبخشی نسبت به نول) |
| ماژول باتری نصبشده | 9 |
| اسلات باتری خالی | 0 |
| امکان افزایش زمان پشتیبانی | دارد |
| زمان معمول شارژ | 3.5 h |
| تعداد RBC | 4 |
| عمر طراحی باتری | 5…8 سال |
| ارتباط و مدیریت | |
|---|---|
| کنترل | نمایشگر LCD چندمنظوره |
| کارت شبکه | Network Management Card 3 (از پیش نصبشده) |
| اسلات آزاد | 2 |
| خاموشی اضطراری (EPO) | دارد |
| همراه دستگاه | کارت مدیریت شبکه، سرویس راهاندازی، راهنمای کاربر |
| ابعاد و وزن | |
|---|---|
| ارتفاع | 199.1 cm |
| عرض | 120 cm |
| عمق | 107 cm |
| وزن | 1748 kg |
| رنگ | مشکی |
| شرایط محیطی | |
|---|---|
| دمای کار | 0…40 °C |
| دمای انبارداری | -15…40 °C |
| رطوبت نسبی | ۰ تا ۹۵٪ |
| ارتفاع کار از سطح دریا | 0…3333 ft |
| صدا | 63 dBA |
| اتلاف حرارتی | 17244 BTU/h |
| درجه حفاظت | IP20، NEMA 1 |
| استانداردها | |
|---|---|
| گواهیها | EUROBAT |
| استانداردها | EN 50091-1 EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 VFI-SS-111 ISO 9001، ISO 14001 |
منبع: دیتاشیت رسمی APC برای SY96K96H.
انتخاب مدل مناسب، با کارشناسان ما
بر اساس بار و نیاز پروژه شما، مدل مناسب را پیشنهاد میدهیم.
درخواست مشاوره


